日期:2024-12-23
序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.28 | 0.35 | 0.17 |
2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.60 | 0.90 | 0.75 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.12 | 0.88 | 1.04 |
7 | 細菌總數 | CFU/mL | 3 | 4 | 未檢出 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |
- 上一篇:無
- 下一篇:2024年12月16日出廠水項目監測結果