日期 | 地點 | 濁度 | 游離性余氯 | 總大腸菌群 | 菌落總數 | 耗氧量 | 色度 | 臭和味 |
10.2 | 王家里 | 0.30 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
10.2 | 華新路 | 0.24 | 0.37 | 未檢出 | 1 | 1.36 | <5 | 無 |
10.2 | 海觀山賓館 | 0.22 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
10.2 | 船碼頭 | 0.22 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
10.5 | 中窯 | 0.27 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
10.5 | 一門 | 0.31 | 0.30 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
10.5 | 四門 | 0.25 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
10.5 | 馬家嘴 | 0.20 | 0.20 | 未檢出 | 4 | 1.28 | <5 | 無 |
10.8 | 廣場路 | 0.33 | 0.41 | 未檢出 | 1 | 1.12 | <5 | 無 |
10.8 | 老火車站 | 0.30 | 0.35 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
10.8 | 八桂嘴 | 0.29 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
10.8 | 市場監督管理局 | 0.24 | 0.28 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
10.9 | 勝陽港 | 0.42 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
10.9 | 河口衛生院 | 0.37 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
10.9 | 濱江二中 | 0.45 | 0.32 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 |
10.9 | 西塞水廠 | 0.47 | 0.37 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 |
10.10 | 老客運站 | 0.30 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
10.10 | 香格里拉 | 0.29 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
10.10 | 中央美地 | 0.35 | 0.41 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 |
10.10 | 七中 | 0.40 | 0.35 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 |
10.11 | 八月桂酒樓 | 0.32 | 0.34 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
10.11 | 黃石二中 | 0.40 | 0.35 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
10.11 | 湖北理工 | 0.37 | 0.42 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
10.11 | 湖北師院 | 0.45 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
10.12 | 老下陸 | 0.38 | 0.27 | 未檢出 | 2 | 1.68 | <5 | 無 |
10.12 | 五醫院 | 0.42 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
10.12 | 下陸加壓站 | 0.36 | 0.35 | 未檢出 | 2 | 1.52 | <5 | 無 |
10.12 | 楠竹林 | 0.39 | 0.29 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
10.14 | 鐵山廣場 | 0.39 | 0.32 | 未檢出 | 2 | 1.20 | <5 | 無 |
10.14 | 鐵山加壓站 | 0.35 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.28 | <5 | 無 |
10.14 | 青龍山加壓站 | 0.30 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
10.15 | 勁酒工業園 | 0.36 | 0.34 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
10.15 | 黃石一中 | 0.39 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
10.15 | 鐘山加壓站 | 0.31 | 0.36 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
10.16 | 汪仁 | 0.40 | 0.30 | 未檢出 | 1 | 1.20 | <5 | 無 |
10.16 | 四棵 | 0.37 | 0.36 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 |
10.16 | 黃金山管委會 | 0.36 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
10.16 | 十七中 | 0.42 | 0.27 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
10.17 | 王家里 | 0.42 | 0.35 | 未檢出 | 2 | <5 | 無 | |
10.17 | 華新路 | 0.38 | 0.29 | 未檢出 | 2 | 1.12 | <5 | 無 |
10.17 | 海觀山賓館 | 0.36 | 0.30 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
10.17 | 船碼頭 | 0.41 | 0.25 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
10.18 | 中窯 | 0.37 | 0.42 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
10.18 | 一門 | 0.42 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
10.18 | 四門 | 0.45 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
10.18 | 馬家嘴 | 0.48 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
10.21 | 廣場路 | 0.31 | 0.42 | 未檢出 | 2 | 1.28 | <5 | 無 |
10.21 | 老火車站 | 0.33 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.04 | <5 | 無 |
10.21 | 八桂嘴 | 0.27 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
10.21 | 市場監督局 | 0.29 | 0.45 | 未檢出 | 未檢出 | 1.20 | <5 | 無 |
10.22 | 勝陽港 | 0.30 | 0.56 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
10.22 | 河口衛生院 | 0.39 | 0.39 | 未檢出 | 4 | 1.68 | <5 | 無 |
10.22 | 濱江二中 | 0.33 | 0.47 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
10.22 | 西塞水廠 | 0.35 | 0.50 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
10.23 | 老客運站 | 0.30 | 0.44 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
10.23 | 香格里拉 | 0.29 | 0.43 | 未檢出 | 3 | 1.28 | <5 | 無 |
10.23 | 中央美地 | 0.35 | 0.40 | 未檢出 | 2 | 1.36 | <5 | 無 |
10.23 | 七中 | 0.34 | 0.39 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
10.24 | 八月桂酒樓 | 0.27 | 0.44 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
10.24 | 黃石二中 | 0.33 | 0.40 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
10.24 | 湖北理工 | 0.34 | 0.37 | 未檢出 | 4 | 1.36 | <5 | 無 |
10.24 | 湖北師院 | 0.35 | 0.32 | 未檢出 | 未檢出 | 1.44 | <5 | 無 |
10.25 | 老下陸 | 0.37 | 0.46 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
10.25 | 五醫院 | 0.32 | 0.40 | 未檢出 | 4 | 1.12 | <5 | 無 |
10.25 | 下陸加壓站 | 0.35 | 0.32 | 未檢出 | 3 | 1.44 | <5 | 無 |
10.25 | 楠竹林 | 0.29 | 0.35 | 未檢出 | 3 | 1.36 | <5 | 無 |
10.28 | 鐵山廣場 | 0.34 | 0.40 | 未檢出 | 1 | 1.52 | <5 | 無 |
10.28 | 鐵山加壓站 | 0.40 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 1.36 | <5 | 無 |
10.28 | 青龍山加壓站 | 0.37 | 0.33 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 |
10.29 | 勁酒工業園 | 0.42 | 0.36 | 未檢出 | 未檢出 | 1.12 | <5 | 無 |
10.29 | 黃石一中 | 0.39 | 0.32 | 未檢出 | 1 | 1.04 | <5 | 無 |
10.29 | 鐵山加壓站 | 0.34 | 0.31 | 未檢出 | 4 | 1.44 | <5 | 無 |
10.30 | 汪仁 | 0.42 | 0.31 | 未檢出 | 未檢出 | 1.68 | <5 | 無 |
10.30 | 四棵 | 0.45 | 0.33 | 未檢出 | 未檢出 | 1.52 | <5 | 無 |
10.30 | 黃金山管委會 | 0.40 | 0.30 | 未檢出 | 1 | 1.28 | <5 | 無 |
10.30 | 十七中 | 0.39 | 0.35 | 未檢出 | 未檢出 | 1.76 | <5 | 無 |
- 上一篇:2024年10月出廠水報告
- 下一篇:2024年11月18日出廠水項目監測結果