測定項目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標準限值 | |
色 | 度 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 | NTU | 0.92 | 0.47 | 1 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
游離性余氯 | mg/L | 0.30 | 0.05 | 管網末梢≥0.05 |
菌落總數 | CFU/mL | 4 | 2 | 100 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | mg/L | 1.28 | 1.12 | 3 |
備注: |
2014年二季度管網水水質數據
發布時間:2014-07-01 所屬欄目:水質報告 點擊次數:3672 返回上頁