測定項目 | 單位 | 最大值/最小值 | 標準限值 | |
色 | 度 | <5 | <5 | 15 |
渾濁度 | NTU | 0.90 | 0.20 | 1 |
臭和味 | 無 | 無 | 無 | |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
游離性余氯 | mg/L | 0.30 | 0.10 | 管網末梢≥0.05 |
菌落總數 | CFU/mL | 2 | 1 | 100 |
總大腸菌群 | MPN/100ml | 未檢出 | 未檢出 | 不得檢出 |
耗氧量 | mg/L | 1.44 | 1.12 | 3 |
備注: |
2014年一季度管網水水質數據
發布時間:2014-04-01 所屬欄目:水質報告 點擊次數:3760 返回上頁